یونٹ کی قیمتیں
| ڈیلی فنڈ کی قیمتیں | ||||
| جولائ 28 ,2026 | ||||
| شریکِ تکافل کا سرمایہ کاری فنڈ | کیٹیگری | خطرہ شناخت | بڈ | آفر |
| PKR | PKR | |||
| ففتھ پلر جارحانہ فنڈ | جارحانہ | زیادہ رسک | 100.0000 | 105.2632 |
| ففتھ پلر متوازن فنڈ | متوازن | معتدل رسک | 100.0000 | 105.2632 |
| ففتھ پلر محتاط فنڈ | منی مارکیٹ | کم رسک | 149.1363 | 156.9856 |
| *فنڈ کی قیمتوں کے لیے اعشاریہ کے بعد 4 عدد کا اعتبار کیا گیا ہے* | ||||

